1.Semester Course Plan |
Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
BENG105 | INTRODUCTION TO PROGRAMMING | Compulsory | | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
BRG001 | ENGLISH BRIDGE COURSE | Compulsory | | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
ENG101 | ENGLISH 1 | Compulsory | | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
GLB101 | AGU WAYS | Compulsory | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
MATH181 | CALCULUS FOR LIFE SCIENCES 1 | Compulsory | | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
MBG111 | GENERAL BIOLOGY I | Compulsory | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
MBG115 | CHEMISTRY FOR LIFE SCIENCES I | Compulsory | | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
2.Semester Course Plan |
Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
CP100 | CAREER PLANNING | Compulsory | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
ENG102 | ENGLISH 2 | Compulsory | | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - |
MATH182 | CALCULUS FOR LIFE SCIENCES II | Compulsory | | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
MBG112 | GENERAL BIOLOGY II | Compulsory | | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
MBG116 | CHEMISTRY FOR LIFE SCIENCES II | Compulsory | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
[G] GLB1XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
Course Groups |
GLB102 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB1XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB104 | AGU WAYS 2 | Elective | GLB1XX | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
3.Semester Course Plan |
Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
MBG205 | CELL BIOLOGY | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
MBG207 | ORGANIC CHEMISTRY | Compulsory | | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - |
MBG209 | FUNDAMENTALS OF GENETICS | Compulsory | | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
PHYS101 | PHYSICS 1 | Compulsory | | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
[G] TURK01 | TURKISH | Compulsory | | | | | | | | | | | |
[G] GLB2XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
Course Groups |
GLB201 | FOOD & HEALTH | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB202 | IMMIGRATION & POPULATION | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
GLB203 | GOOD HEALTH & WELL-BEING | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB204 | QUALITY EDUCATION | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB205 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB206 | CLEAN WATER & SANITATION | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB207 | RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB208 | DECENT WORK & ECONOMİC GROWTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB209 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB210 | REDUCED INEQUALITIES | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB216 | PLACE, JUSTICE & STRONG INSTITUTIONS | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB270 | AFFORDABLE & CLEAN ENERGY | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
TURK101 | TURKISH 1 | Compulsory | TURK01 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | - |
TURK103 | TURKISH 1 | Compulsory | TURK01 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - |
TURK203 | ACADEMIC TURKISH | Elective | TURK01 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
4.Semester Course Plan |
Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
MBG204 | BIOSTATISTICS | Compulsory | | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
MBG206 | MICROBIOLOGY | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
MBG208 | MOLECULAR BIOLOGY | Compulsory | | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
MBG210 | SCIENCE AND ETHICS | Compulsory | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
[G] TURK02 | TURKISH | Compulsory | | | | | | | | | | | |
[G] GLB2XX-1 | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
Course Groups |
GLB201 | FOOD & HEALTH | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB202 | IMMIGRATION & POPULATION | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
GLB203 | GOOD HEALTH & WELL-BEING | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB204 | QUALITY EDUCATION | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB205 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB206 | CLEAN WATER & SANITATION | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB207 | RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB208 | DECENT WORK & ECONOMİC GROWTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB209 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB210 | REDUCED INEQUALITIES | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB216 | PLACE, JUSTICE & STRONG INSTITUTIONS | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
GLB270 | AFFORDABLE & CLEAN ENERGY | Elective | GLB2XX-1,GLB2XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
TURK102 | TURKISH 2 | Compulsory | TURK02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - |
TURK104 | TURKISH 2 | Compulsory | TURK02 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - |
5.Semester Course Plan |
Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
MBG301 | GENERAL BIOCHEMISTRY I | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
MBG305 | SPECIAL TECHNIQUES AND APPLICATIONS IN MOLECULAR BIOLOGY | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
MBG309 | HUMAN GENETICS | Compulsory | | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
[G] HIST01 | HISTORY OF MODERN TURKEY | Compulsory | | | | | | | | | | | |
[G] GLB3XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
[G] MBGCX1 | CONCENTRATION AREA ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
Course Groups |
BENG302 | BIOMATERIALS SCIENCE | Compulsory | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX9,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
BENG304 | TISSUE ENGINEERING | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
BENG307 | BIOMEDICAL SENSORS & TRANSDUCERS | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
BENG310 | RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
BENG423 | MEDICAL IMAGING SYSTEMS | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
BENG427 | TISSUE BIOMATERIAL INTERACTION | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
BENG429 | CONTROLLED DRUG DELIVERY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
BENG431 | NANOFABRICATION | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BENG432 | TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
BENG433 | NANOPARTICLES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
BENG434 | STEM CELL TECHNOLOGY & REGENERATIVE MEDICINE | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
BENG435 | SEPARATION TECHNIQUES | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
BENG436 | DRUG DESIGN & DISCOVERY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - |
BENG437 | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
BENG438 | INTRODUCTION TO BIONANOTECHNOLOGY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
BENG439 | METABOLIC ENGINEERING | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
GLB300 | SOCIETAL IMPACT | Elective | GLB3XX | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
GLB301 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB3XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
HIST201 | HISTORY OF MODERN TURKEY 1 | Elective | HIST01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
HIST203 | THE HISTORICAL ROOTS OF CONTEMPORARY TURKEY 1 | Elective | HIST01 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
MBG351 | RESEARCH PROJECT | Elective | MBGCX9,MBGCX10,MBGCX6,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX7,MBGCX8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
MBG402 | COMPUTATIONAL BIOLOGY | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX7,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 3 |
MBG403 | HUMAN GENETIC DISORDERS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX7,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
MBG405 | MOLECULAR EVOLUTION | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX7,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 |
MBG406 | MOLECULAR MEDICINE | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX7,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
MBG407 | STEM CELLS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX7,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
MBG408 | BIOMOLECULES | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX7,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
MBG409 | CANCER BIOLOGY | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX7,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
MBG410 | MICRO ARRAY DATA ANALYSIS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
MBG411 | MODEL ORGANISMS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
MBG412 | IMMUNOLOGY | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
MBG413 | BIOTECHNOLOGY | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 |
MBG414 | BIOMATERIALS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MBG415 | CELL AND TISSUE ENGINEERING | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
MBG416 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MBG417 | BASICS OF NEUROSCIENCE | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
MBG418 | NEURAL SYSTEM | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
MBG419 | FUNCTIONAL GENOMICS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
MBG421 | RNA BIOLOGY | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 |
MBG425 | POPULATION GENETICS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
MBG426 | HISTOLOGY OF TUMORS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 4 | - | 4 | 4 |
MBG428 | EPIGENETICS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
MBG430 | VIROLOGY | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
MBG431 | HUMAN PHYSIOLOGY | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
MBG435 | DISEASE AND GENETICS | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
MBG436 | MILESTONE DISCOVERIES IN PHYSIOLOGY AND MEDICINE | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10 | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
MBG438 | CELL SIGNALING | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
XMBG445 | TECHNICAL TRANSFER ELECTIVE | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
XMBG446 | TECHNICAL TRANSFER ELECTIVE | Elective | MBGCX8,MBGCX9,MBGCX10,MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
XMBG447 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
6.Semester Course Plan |
Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
MBG304 | BIOINFORMATICS | Compulsory | | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
MBG306 | GENE REGULATION | Compulsory | | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
MBG312 | GENERAL BIOCHEMISTRY 2 | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
[G] HIST02 | HISTORY OF MODERN TURKEY II | Compulsory | | | | | | | | | | | |
[G] MBGCX2 | CONCENTRATION AREA ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
[G] MBGNX1 | NONTECHNICAL ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
Course Groups |
BENG302 | BIOMATERIALS SCIENCE | Compulsory | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX9,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
BENG304 | TISSUE ENGINEERING | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
BENG307 | BIOMEDICAL SENSORS & TRANSDUCERS | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
BENG310 | RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
BENG423 | MEDICAL IMAGING SYSTEMS | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
BENG427 | TISSUE BIOMATERIAL INTERACTION | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
BENG429 | CONTROLLED DRUG DELIVERY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
BENG431 | NANOFABRICATION | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BENG432 | TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
BENG433 | NANOPARTICLES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
BENG434 | STEM CELL TECHNOLOGY & REGENERATIVE MEDICINE | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
BENG435 | SEPARATION TECHNIQUES | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
BENG436 | DRUG DESIGN & DISCOVERY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - |
BENG437 | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
BENG438 | INTRODUCTION TO BIONANOTECHNOLOGY | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
BENG439 | METABOLIC ENGINEERING | Elective | MBGCX1,MBGCX2,MBGCX3,MBGCX4,MBGCX5,MBGCX6,MBGCX7,MBGCX8,MBGCX9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
CHN101 | CHINESE | Elective | MBGNX1,MBGNX2,MBGNX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FRE101 | FRENCH 1 | Elective | MBGNX1,MBGNX2,MBGNX3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
FRE102 | FRENCH 2 | Elective | MBGNX1,MBGNX2,MBGNX3 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
