| 1.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| ECE551 | SCIENTIFIC COMPUTING WITH MATLAB | Compulsory | | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| ECE602 | MATHEMATICAL OPTIMIZATION: THEORY AND METHODS | Compulsory | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| GCC1001 | INTRODUCTION TO SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC PUBLICATION ETHICS | Compulsory | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| [G] ECEXXX-1 | ECE ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | |
| ECE528 | YENİ NESİL KABLOSUZ HABERLEŞMEYE GİRİŞ | Compulsory | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-3,ECEXXX-4,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| ECE501 | LINEAR SYSTEMS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | - |
| ECE503 | BLOCKHAIN AND CRYPPTOCURRENCIES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ECE504 | AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | - |
| ECE505 | ANTENNAS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| ECE506 | ADVANCED THEORY OF POWER ELECTRONICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ECE507 | COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| ECE508 | MICROWAVE ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| ECE511 | COMPUTER NETWORKS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ECE513 | INTRODUCTION TO ROBOTICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| ECE514 | NETWORK SECURITY | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ECE515 | STATISTICAL ANALYSIS OF SIGNALS AND NETWORKS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| ECE518 | FUNDAMENTALS OF BIG DATA ANALYTICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE519 | POWER ELECTRONICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| ECE520 | FLAT PANEL DISPLAY TECHNOLOGIES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| ECE521 | GEOMETRICAL OPTICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| ECE522 | ADVANCED DIGITAL DESIGN | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| ECE523 | PHOTONICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| ECE525 | NANOPHOTONICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| ECE527 | HIGH PERFORMANCE COMPUTING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
| ECE529 | NEXT GENERATION MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| ECE530 | DIGITAL IMAGE PROCESSING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| ECE531 | COMPUTER VISION | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ECE532 | DEEP LEARNING FOR COMPUTER VISION | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE533 | INTRODUCTION TO EVOLUTIONARY COMPUTATION | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ECE535 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ECE541 | BIOMEDICAL IMAGING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ECE543 | BIOMEDICAL INSTRUMENTATION AND SIGNAL ANALYSIS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ECE544 | TEXT MINING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE547 | TIME SERIES DATA ANALYSIS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ECE553 | ELECTRIC POWER DISTRIBUTION SYSTEM ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| ECE555 | ADVANCED THEORY OF ELECTRICAL MACHINES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ECE557 | INTRODUCTION TO ELECTRIC DRIVE SYSTEM | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| ECE558 | DYNAMICS AND CONTROL OF AC DRIVES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| ECE560 | ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ECE561 | BIOINFORMATICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ECE562 | MACHINE LEARNING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ECE563 | COMPUTATIONAL GENOMICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ECE564 | MACHINE LEARNING IN PYTHON | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE565 | DATA MINING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ECE566 | DEEP LEARNING IN PYTHON | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE576 | NONLINEAR CONTROL | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| ECE577 | NONLINEAR DYNAMICS AND CHAOS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| ECE578 | SLIDING MODE CONTROL THEORY AND APPLICATIONS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| ECE581 | COMPUTER ARCHITECTURE | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ECE582 | PARALLEL ARCHITECTURES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ECE585 | SEMICONDUCTOR DEVICE FUNDAMENTALS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| ECE588 | SENSORS AND MEASUREMENT SYSTEMS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ECE589 | QUANTUM ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| ECE590 | QUANTUM INFORMATICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| ECE600 | SEMINAR | Compulsory | | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| [G] ECEXXX-2 | ECE ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | |
| ECE528 | YENİ NESİL KABLOSUZ HABERLEŞMEYE GİRİŞ | Compulsory | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-3,ECEXXX-4,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| ECE501 | LINEAR SYSTEMS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | - |
| ECE503 | BLOCKHAIN AND CRYPPTOCURRENCIES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ECE504 | AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | - |
| ECE505 | ANTENNAS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| ECE506 | ADVANCED THEORY OF POWER ELECTRONICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ECE507 | COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| ECE508 | MICROWAVE ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| ECE511 | COMPUTER NETWORKS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ECE513 | INTRODUCTION TO ROBOTICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| ECE514 | NETWORK SECURITY | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ECE515 | STATISTICAL ANALYSIS OF SIGNALS AND NETWORKS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| ECE518 | FUNDAMENTALS OF BIG DATA ANALYTICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE519 | POWER ELECTRONICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| ECE520 | FLAT PANEL DISPLAY TECHNOLOGIES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| ECE521 | GEOMETRICAL OPTICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| ECE522 | ADVANCED DIGITAL DESIGN | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| ECE523 | PHOTONICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| ECE525 | NANOPHOTONICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| ECE527 | HIGH PERFORMANCE COMPUTING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
| ECE529 | NEXT GENERATION MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| ECE530 | DIGITAL IMAGE PROCESSING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| ECE531 | COMPUTER VISION | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ECE532 | DEEP LEARNING FOR COMPUTER VISION | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE533 | INTRODUCTION TO EVOLUTIONARY COMPUTATION | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ECE535 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ECE541 | BIOMEDICAL IMAGING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ECE543 | BIOMEDICAL INSTRUMENTATION AND SIGNAL ANALYSIS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ECE544 | TEXT MINING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE547 | TIME SERIES DATA ANALYSIS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ECE553 | ELECTRIC POWER DISTRIBUTION SYSTEM ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| ECE555 | ADVANCED THEORY OF ELECTRICAL MACHINES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ECE557 | INTRODUCTION TO ELECTRIC DRIVE SYSTEM | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| ECE558 | DYNAMICS AND CONTROL OF AC DRIVES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| ECE560 | ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ECE561 | BIOINFORMATICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ECE562 | MACHINE LEARNING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ECE563 | COMPUTATIONAL GENOMICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ECE564 | MACHINE LEARNING IN PYTHON | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE565 | DATA MINING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ECE566 | DEEP LEARNING IN PYTHON | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ECE576 | NONLINEAR CONTROL | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| ECE577 | NONLINEAR DYNAMICS AND CHAOS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| ECE578 | SLIDING MODE CONTROL THEORY AND APPLICATIONS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| ECE581 | COMPUTER ARCHITECTURE | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ECE582 | PARALLEL ARCHITECTURES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ECE585 | SEMICONDUCTOR DEVICE FUNDAMENTALS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| ECE588 | SENSORS AND MEASUREMENT SYSTEMS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ECE589 | QUANTUM ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| ECE590 | QUANTUM INFORMATICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| [G] ECEXXX-3 | ECE ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | |
| ECE528 | YENİ NESİL KABLOSUZ HABERLEŞMEYE GİRİŞ | Compulsory | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-3,ECEXXX-4,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| ECE501 | LINEAR SYSTEMS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | - |
| ECE503 | BLOCKHAIN AND CRYPPTOCURRENCIES | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ECE504 | AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | - |
| ECE505 | ANTENNAS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| ECE506 | ADVANCED THEORY OF POWER ELECTRONICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ECE507 | COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| ECE508 | MICROWAVE ENGINEERING | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| ECE511 | COMPUTER NETWORKS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ECE513 | INTRODUCTION TO ROBOTICS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| ECE514 | NETWORK SECURITY | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ECE515 | STATISTICAL ANALYSIS OF SIGNALS AND NETWORKS | Elective | ECEXXX-1,ECEXXX-2,ECEXXX-4,ECEXXX-3,ECEXXX-5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
