| 1.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| BRG001 | ENGLISH BRIDGE COURSE | Compulsory | | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
| COMP101 | ART OF COMPUTING | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ECON101 | EXPLORING ECONOMICS I | Compulsory | | - | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ENG101 | ENGLISH 1 | Compulsory | | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
| GLB101 | AGU WAYS | Compulsory | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| MATH121 | INTRODUCTORY MATHEMATICS 1 | Compulsory | | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| [G] ECON3NX1 | NON-DEPARTMENTAL ELECTIVE (3ECTS) | Elective | | | | | | | | | | | |
| CHN101 | CHINESE | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECNX131 | DIGITAL LEARNING PLATFORM TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON3DX,ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ECNX132 | DIGITAL LEARNING PLATFORM TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON3DX,ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ECN439 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN440 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON3DX,ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN441 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 3 | Elective | ECON3DX,ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| FRE101 | FRENCH 1 | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| FRE102 | FRENCH 2 | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
| JPN101 | JAPANESE | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KORE101 | KOREAN | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RUS101 | BASIC RUSSIAN | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [G] TURK01 | TÜRKÇE 1 | Compulsory | | | | | | | | | | | |
| TURK101 | TURKISH 1 | Compulsory | TURK01 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | - |
| TURK103 | TURKISH 1 | Compulsory | TURK01 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| TURK203 | AKADEMİK TÜRKÇE | Elective | TURK01 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
| 2.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| CP100 | CAREER PLANNING | Compulsory | | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - |
| ECON102 | EXPLORING ECONOMICS II | Compulsory | | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| ENG102 | ENGLISH 2 | Compulsory | | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - |
| MATH122 | INTRODUCTORY MATHEMATICS 2 | Compulsory | | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| SOC101 | INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCE | Compulsory | | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | - |
| [G] ECON3NX2 | NON-DEPARTMENTAL ELECTIVE (3ECTS) | Elective | | | | | | | | | | | |
| CHN101 | CHINESE | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECNX131 | DIGITAL LEARNING PLATFORM TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON3DX,ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ECNX132 | DIGITAL LEARNING PLATFORM TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON3DX,ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ECN439 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN440 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON3DX,ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN441 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 3 | Elective | ECON3DX,ECON3NX1,ECON3NX2,ECON3NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| FRE101 | FRENCH 1 | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| FRE102 | FRENCH 2 | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
| JPN101 | JAPANESE | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KORE101 | KOREAN | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RUS101 | BASIC RUSSIAN | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [G] GLB1XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
| GLB102 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB1XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB104 | AGU WAYS 2 | Elective | GLB1XX | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| [G] TURK02 | TURKISH | Compulsory | | | | | | | | | | | |
| TURK102 | TURKISH 2 | Compulsory | TURK02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - |
| TURK104 | TURKISH 2 | Compulsory | TURK02 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| TURK205 | TURKISH CULTURE AND COMMUNICATION | Compulsory | TURK02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| ECON201 | MICROECONOMICS I | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| ECON203 | MACROECONOMICS I | Compulsory | | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| ECON205 | STATISTICS I | Compulsory | | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
| [G] ECON4NX1 | NON-DEPARTMENTAL ELECTIVE (4ECTS) | Elective | | | | | | | | | | | |
| CHN101 | CHINESE | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECNX141 | DIGITAL LEARNING PLATFORM BASIC TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ECNX142 | DIGITAL LEARNING PLATFORM BASIC TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ECN442 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN443 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN444 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 3 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| FRE101 | FRENCH 1 | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| FRE102 | FRENCH 2 | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
| JPN101 | JAPANESE | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KORE101 | KOREAN | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RUS101 | BASIC RUSSIAN | Elective | ECON3NX1,ECON3NX2,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [G] ECON5DX1 | DEPARTMENTAL ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
| ECD435 | EXCHANGE TRANFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ECD436 | EXCHANGE TRANFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ECD437 | EXCHANGE TRANFER ELECTIVE 3 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ECD438 | EXCHANGE TRANFER ELECTIVE 4 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ECNX151 | DIGITAL LEARNING PLATFORM ADVANCED TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ECNX152 | DIGITAL LEARNING PLATFORM ADVANCED TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ECN445 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN446 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN447 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 3 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN448 | GENERAL TRANSFER ELETCIVE 4 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN449 | GENERAL TRASNFER ELECTIVE 5 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECON209 | INTRODUCTION TO PYTHON FOR ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 3 |
| ECON299 | VOLUNTARY INTERNSHIP | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 |
| ECON325 | SELECTED TOPICS IN INTERNATIONAL TRADE | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| ECON326 | SELECTED TOPICS IN BEHAVIORAL ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| ECON327 | INTRODUCTION TO FORECASTING FOR ECONOMICS AND BUSINESS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| ECON332 | MICROECONOMETRICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| ECON334 | PERSONNEL ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
| ECON335 | INSTUTUTIONAL ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - |
| ECON338 | MONETARY THEORY, POLICY AND BANKING | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| ECON339 | GOVERMENT FINANCE AND FISCAL POLICY | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ECON341 | TURKISH ECONOMY | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
| ECON350 | EXPERIMENTAL ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| ECON351 | GEOGRAPHICAL ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| ECON352 | ECONOMICS OF REAL ESTATE | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| ECON353 | INTRODUCTION TO POLITICAL ECONOMY | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON3DX | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| ECON354 | INTERNATIONAL FINANCE | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 1 | - | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| ECON356 | URBAN ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | - |
| ECON357 | TRANSPORT ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| ECON358 | ECONOMIES OF SOUTH ASIA | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | - |
| ECON359 | ISLAMIC ECONOMICS, ECONOMY AND FINANCE | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - |
| ECON370 | GLOBAL ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY | Elective | ECON5DX1,ECON4DX,ECON3DX,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| ECON407 | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| ECON408 | ECONOMIES OF FAR EAST | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 |
| ECON409 | HEALTH ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | 1 |
| ECON410 | INPUT-OUTPUT ANALYSIS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | 2 |
| ECON411 | SELECTED TOPICS IN FINANCIAL ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| ECON413 | CURRENT TOPICS IN MICROECONOMOCS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ECON414 | CURRENT TOPICS IN MACROECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| ECON415 | SELECTED TOPICS IN MICROECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ECON416 | SELECTED TOPICS IN MACROECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| ECON421 | GROWTH ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| ECON422 | DEVELOPMENT ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 5 | 4 | - | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| ECON424 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| ECON427 | SEMINAR IN THEORETICAL RESEARCH IN ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 |
| ECON428 | SEMINAR IN EMPIRICAL RESEARCH IN ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 1 |
| ECON470 | OSMANLI İKTİSAT TARİHİ | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - |
| [G] GLB2XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
| GLB201 | FOOD & HEALTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB202 | IMMIGRATION & POPULATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
| GLB203 | GOOD HEALTH & WELL-BEING | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB204 | QUALITY EDUCATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB205 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB206 | CLEAN WATER & SANITATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB207 | RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB208 | DECENT WORK & ECONOMİC GROWTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB209 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB210 | REDUCED INEQUALITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB216 | PLACE, JUSTICE & STRONG INSTITUTIONS | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| GLB270 | AFFORDABLE & CLEAN ENERGY | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| [G] HIST01 | HISTORY OF MODERN TURKEY | Compulsory | | | | | | | | | | | |
| HIST201 | MODERN TÜRKİYE TARİHİ | Elective | HIST01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| HIST203 | THE HISTORICAL ROOTS OF CONTEMPORARY TURKEY 1 | Elective | HIST01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| ECON202 | MICROECONOMICS 2 | Compulsory | | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| ECON204 | MACROECONOMICS II | Compulsory | | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| ECON206 | STATISTICS II | Compulsory | | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
| ECON208 | HISTORY OF ECONOMICS | Compulsory | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| [G] ECON4DX | DEPARTMENTAL ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | |
| ECD434 | EXCHANGE TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ECD435 | EXCHANGE TRANFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ECD436 | EXCHANGE TRANFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ECD437 | EXCHANGE TRANFER ELECTIVE 3 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ECD438 | EXCHANGE TRANFER ELECTIVE 4 | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON5NX1,ECON5NX2,ECON5NX3,ECON5NX4,ECON3DX,ECON4DX | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ECNX141 | DIGITAL LEARNING PLATFORM BASIC TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ECNX142 | DIGITAL LEARNING PLATFORM BASIC TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ECN442 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 1 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN443 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 2 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECN444 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE 3 | Elective | ECON4DX,ECON4NX1,ECON4NX2,ECON4NX3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ECON209 | INTRODUCTION TO PYTHON FOR ECONOMICS | Elective | ECON5DX1,ECON5DX2,ECON5DX3,ECON5DX4,ECON4DX,ECON3DX | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 3 |
| ECON222 | ECONOMICS FOR ENGINEERS | Elective | ECON4DX | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
