| 1.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| BRG001 | ENGLISH BRIDGE COURSE | Compulsory | | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| ENG101 | ENGLISH 1 | Compulsory | | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB101 | AGU WAYS | Compulsory | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| MATH111 | BUSINESS MATHEMATICS 1 | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| POLS101 | INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE 1 | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| POLS111 | HISTORY OF CIVILIZATIONS | Compulsory | | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| POLS121 | MICROECONOMICS | Compulsory | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - |
| [G] TURK01 | TURKISH | Compulsory | | | | | | | | | | | | | |
| TURK101 | TURKISH 1 | Compulsory | TURK01 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| TURK103 | TURKISH 1 | Compulsory | TURK01 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| TURK203 | ACADEMIC TURKISH | Elective | TURK01 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| CP100 | CAREER PLANNING | Compulsory | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENG102 | ENGLISH 2 | Compulsory | | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| POLS102 | INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE 2 | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| POLS112 | DATA & DIGITALIZATION IN POLITICS | Compulsory | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLS122 | MACROECONOMICS | Compulsory | | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | - | - |
| POLS131 | ART OF LIFE 1 | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [G] GLB1XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| GLB102 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB1XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB104 | AGU WAYS 2 | Elective | GLBXXX,GLB1XX | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| [G] TURK02 | TURKISH | Compulsory | | | | | | | | | | | | | |
| TURK102 | TURKISH 2 | Compulsory | TURK02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| TURK104 | TURKISH 2 | Compulsory | TURK02 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| TURK205 | TURKISH CULTURE AND COMMUNICATION | Compulsory | TURK02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| POLS201 | RESEARCH METHODS 1 | Compulsory | | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| POLS211 | HISTORY OF POLITICAL THOUGHT | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| POLS221 | INTRODUCTION TO LAW | Compulsory | | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| POLS299 | SUMMER INTERNSHIP 1 | Compulsory | | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| SOC201 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | Compulsory | | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 5 |
| [G] GLB2XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| GLB201 | FOOD & HEALTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB202 | IMMIGRATION & POPULATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| GLB203 | GOOD HEALTH & WELL-BEING | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB204 | QUALITY EDUCATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB205 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB206 | CLEAN WATER & SANITATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB207 | RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB208 | DECENT WORK & ECONOMİC GROWTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB209 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB210 | REDUCED INEQUALITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB216 | PEACE, JUSTICE & STRONG INSTITUTIONS | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB270 | AFFORDABLE & CLEAN ENERGY | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| [G] HIST01 | HISTORY OF MODERN TURKEY | Compulsory | | | | | | | | | | | | | |
| HIST201 | HISTORY OF MODERN TURKEY 1 | Elective | HIST01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| HIST203 | THE HISTORICAL ROOTS OF CONTEMPORARY TURKEY 1 | Elective | HIST01 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 4.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| POLS202 | RESEARCH METHODS 2 | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| POLS212 | INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS | Compulsory | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| POLS222 | TURKISH CONSTITUTIONAL LAW | Compulsory | | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| [G] GLB2XX-1 | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| GLB201 | FOOD & HEALTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB202 | IMMIGRATION & POPULATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| GLB203 | GOOD HEALTH & WELL-BEING | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB204 | QUALITY EDUCATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB205 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB206 | CLEAN WATER & SANITATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB207 | RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB208 | DECENT WORK & ECONOMİC GROWTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB209 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB210 | REDUCED INEQUALITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB216 | PEACE, JUSTICE & STRONG INSTITUTIONS | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB270 | AFFORDABLE & CLEAN ENERGY | Elective | GLB2XX,GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| [G] HIST02 | HISTORY OF MODERN TURKEY | Compulsory | | | | | | | | | | | | | |
| HIST202 | HISTORY OF MODERN TURKEY 2 | Elective | HIST02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| HIST204 | THE HISTORICAL ROOTS OF CONTEMPORARY TURKEY 2 | Elective | HIST02 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| [G] POLSRX1 | RESTRICTED ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| ARCD112 | GLOBAL CHALLENGES & URBANIZATION | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| BA445 | NEGOTIATION & ORGANIZATIONAL CONFLICT RESOLUTION | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - |
| BA473 | TURKISH LABOR LAW | Elective | BADX1,BADX2,BADX3,BADX4,BADX5,BADX6,BADX7,BADX8,BADX9,POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| ECON356 | URBAN ECONOMICS | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
| ECON370 | KÜRESEL İKTİSADİ VE SOSYAL TARİH | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| MATH112 | BUSINESS MATHEMATICS II | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLS341 | FOREIGN POLICY ANALYSIS | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| POLS342 | THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| POLS345 | INTERNAIONAL PUBLIC LAW | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| POLS346 | INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| POLS347 | POLITICAL SOCIOLOGY | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLS355 | COMPARATIVE POLITICAL IDEOLOGIES | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| POLS436 | PARTIES & POLITICAL BEHAVIOR | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| POLS440 | ENVIRONMENTAL POLICY | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| POLS452 | EUROPEAN INTEGRATION | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| POLS455 | COMPARATIVE POLITICAL SYSTEMS | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| POLT411 | EXCHANGE TRANSFER RESTRICTED ELECTIVE I | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| POLT412 | EXCHANGE TRANSFER RESTRICTED ELECTIVE II | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PSY290 | PSYCHOLOGY OF CONFLICT AND VIOLENCE | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| [G] POLSRX2 | RESTRICTED ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| ARCD112 | GLOBAL CHALLENGES & URBANIZATION | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| BA445 | NEGOTIATION & ORGANIZATIONAL CONFLICT RESOLUTION | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - |
| BA473 | TURKISH LABOR LAW | Elective | BADX1,BADX2,BADX3,BADX4,BADX5,BADX6,BADX7,BADX8,BADX9,POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| ECON356 | URBAN ECONOMICS | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
| ECON370 | KÜRESEL İKTİSADİ VE SOSYAL TARİH | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| MATH112 | BUSINESS MATHEMATICS II | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLS341 | FOREIGN POLICY ANALYSIS | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| POLS342 | THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| POLS345 | INTERNAIONAL PUBLIC LAW | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| POLS346 | INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| POLS347 | POLITICAL SOCIOLOGY | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLS355 | COMPARATIVE POLITICAL IDEOLOGIES | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| POLS436 | PARTIES & POLITICAL BEHAVIOR | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| POLS440 | ENVIRONMENTAL POLICY | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| POLS452 | EUROPEAN INTEGRATION | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| POLS455 | COMPARATIVE POLITICAL SYSTEMS | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| POLT411 | EXCHANGE TRANSFER RESTRICTED ELECTIVE I | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| POLT412 | EXCHANGE TRANSFER RESTRICTED ELECTIVE II | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PSY290 | PSYCHOLOGY OF CONFLICT AND VIOLENCE | Elective | POLSRX1,POLSRX2,POLSRX3,POLSRX4,POLSRX5,POLSRX6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| POLS301 | TURKISH FOREIGN POLICY | Compulsory | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| POLS311 | INTERNATIONAL ORGANIZATIONS | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 |
| POLS321 | ART OF LIFE 2 | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [G] GLB3XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| GLB300 | SOCIETAL IMPACT | Elective | GLB3XX | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GLB301 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB3XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| [G] POLSDX1 | DEPARTMENTAL ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| POLS461 | DISCOURSE ANALYSIS | Compulsory | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| POLS331 | GENDER & POLITICS | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| POLS333 | SOCIAL STRATIFICATION | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| POLS334 | POLITICAL GENERATIONS | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| POLS335 | THEORIES OF NATIONALISM | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| POLS336 | RELIGION & POLITICS | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| POLS343 | GLOBALIZATION & INTERNATIONAL MIGRATION | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| POLS344 | TRANSNATIONAL POLITICS | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| POLS351 | REVOLUTIONS IN WORLD HISTORY | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| POLS352 | NEW SOCIAL MOVEMENTS | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| POLS353 | HISTORICAL SOCIOLOGY | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| POLS354 | DEMOCRATIZATION IN THE DEVELOPING WORLD | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| POLS363 | SOCIAL EXCLUSION | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| POLS364 | YOUTH DEVELOPMENT | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| POLS374 | POLITICAL BRANDING | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| POLS383 | DATA DRIVEN POLITICS | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| POLS384 | GLOBAL SECURITY & BLOCKCHAIN | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| POLS392 | PROJECT MANAGEMENT | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| POLS394 | CONFLICT RESOLUTION | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| POLS431 | IDEOLOGY DISCUSSIONS | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| POLS432 | CITY, POLITICS & LITERATURE | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| POLS433 | PUBLIC OPINION | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| POLS434 | CINEMA & POLITICS | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| POLS435 | MODERNIZATION & SOCIAL CHANGE | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| POLS441 | INTERNATIONAL SECURITY | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| POLS442 | ENERGY POLITICS | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| POLS443 | EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| POLS444 | CONFLICT & RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST | Elective | POLSDX1,POLSDX2,POLSDX3,POLSDX4,POLSDX5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
