| 1.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| BENG101 | INTRODUCTION TO BIOENGINEERING | Compulsory | | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| BENG102 | GENERAL CHEMISTRY | Compulsory | | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| BENG105 | INTRODUCTION TO PROGRAMMING | Compulsory | | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 1 | 1 |
| BRG001 | ENGLISH BRIDGE COURSE | Compulsory | | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| ENG101 | ENGLISH 1 | Compulsory | | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB101 | AGU WAYS | Compulsory | | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATH151 | CALCULUS 1 | Compulsory | | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| PHYS101 | PHYSICS 1 | Compulsory | | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| BENG103 | BIOLOGY OF LIFE SCIENCES | Compulsory | | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| BENG104 | PRINCIPLES OF ORGANIC CHEMISTRY | Compulsory | | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - |
| CP100 | CAREER PLANNING | Compulsory | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENG102 | ENGLISH 2 | Compulsory | | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| MATH152 | CALCULUS 2 | Compulsory | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| PHYS102 | PHYSICS 2 | Compulsory | | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| [G] GLB1XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| GLB102 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB1XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB104 | AGU WAYS 2 | Elective | GLB1XX | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| 3.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| BENG201 | BIOCHEMISTRY | Compulsory | | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| BENG202 | FLUID DYNAMICS IN BIOENGINEERING | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| BENG203 | THERMODYNAMICS FOR BIOENGINEERS | Compulsory | | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MATH205 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | Compulsory | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [G] GLB2XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| GLB201 | FOOD & HEALTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB202 | IMMIGRATION & POPULATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| GLB203 | GOOD HEALTH & WELL-BEING | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB204 | QUALITY EDUCATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB205 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB206 | CLEAN WATER & SANITATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB207 | RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB208 | DECENT WORK & ECONOMİC GROWTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB209 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB210 | REDUCED INEQUALITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB216 | PLACE, JUSTICE & STRONG INSTITUTIONS | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB270 | AFFORDABLE & CLEAN ENERGY | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| [G] TURK01 | TURKISH | Compulsory | | | | | | | | | | | | | |
| TURK101 | TURKISH 1 | Compulsory | TURK01 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TURK103 | TURKISH 1 | Compulsory | TURK01 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TURK203 | ACADEMIC TURKISH | Elective | TURK01 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 4.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| BENG204 | CELL & MOLECULAR BIOLOGY | Compulsory | | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| BENG205 | HEAT & MASS TRANSFER | Compulsory | | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| BENG207 | MICROBIOLOGY | Compulsory | | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| BENG216 | BIOENGINEERING LABORATORY 1 | Compulsory | | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| MBG210 | SCIENCES & ETHICS | Compulsory | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| [G] GLB2XX-1 | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| GLB201 | FOOD & HEALTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB202 | IMMIGRATION & POPULATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| GLB203 | GOOD HEALTH & WELL-BEING | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB204 | QUALITY EDUCATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB205 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB206 | CLEAN WATER & SANITATION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB207 | RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB208 | DECENT WORK & ECONOMİC GROWTH | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB209 | INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB210 | REDUCED INEQUALITIES | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB216 | PLACE, JUSTICE & STRONG INSTITUTIONS | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| GLB270 | AFFORDABLE & CLEAN ENERGY | Elective | GLB2XX,GLB2XX-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| [G] TURK02 | TURKISH | Compulsory | | | | | | | | | | | | | |
| TURK102 | TURKISH 2 | Compulsory | TURK02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| TURK104 | TURKISH 2 | Compulsory | TURK02 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TURK205 | TURKISH CULTURE AND COMMUNICATION | Compulsory | TURK02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| BENG303 | BIOPROCESS ENGINEERING | Compulsory | | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| BENG309 | GENETICS | Compulsory | | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| BENG316 | BIOENGINEERING LABORATORY 2 | Compulsory | | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| [G] BENGEX1 | CONCENTRATION AREA ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| BENG304 | TISSUE ENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| BENG305 | ARTIFICIAL ORGANS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| BENG306 | BIOINSTRUMENTATION | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| BENG307 | BIOMEDICAL SENSORS & TRANSDUCERS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| BENG308 | MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS IN BIOMEDICAL ENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| BENG310 | RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BENG410 | BIOMEDICAL SIGNALS & SYSTEMS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| BENG411 | CARDIOVASCULAR ENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BENG412 | NUMERICAL METHODS FOR BIOMEDICAL ENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG413 | NEURAL ENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BENG415 | CLINICAL ENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BENG418 | MACHINE LEARNING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| BENG419 | FUNDAMENTAL OF BIOMEMS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BENG421 | BIOMEDICAL IMAGE PROCESSING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG422 | BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BENG423 | MEDICAL IMAGING SYSTEMS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| BENG426 | POLYMER SCIENCE | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| BENG427 | TISSUE BIOMATERIAL INTERACTION | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| BENG429 | CONTROLLED DRUG DELIVERY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| BENG430 | BIOMEDICAL POLYMERS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BENG431 | NANOFABRICATION | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BENG432 | TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| BENG433 | NANOPARTICLES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| BENG434 | STEM CELL TECHNOLOGY & REGENERATIVE MEDICINE | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| BENG435 | SEPARATION TECHNIQUES | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| BENG436 | DRUG DESIGN & DISCOVERY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 |
| BENG437 | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG438 | INTRODUCTION TO BIONANOTECHNOLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BENG439 | METABOLIC ENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| BENG442 | ENTREPRENEURSHIP IN BIOENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| BENG443 | REGULATIONS AND IP RIGHTS IN BIOENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| BENG448 | BIODATA MINING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 2 |
| MBG402 | COMPUTATIONAL BIOLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | - | - |
| MBG403 | HUMAN GENETIC DISORDERS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| MBG405 | MOLECULAR EVOLUTION | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | - | - |
| MBG406 | MOLECULAR MEDICINE | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| MBG407 | STEM CELLS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - |
| MBG408 | BIOMOLECULES | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - |
| MBG409 | CANCER BIOLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - |
| MBG410 | MICRO ARRAY DATA ANALYSIS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| MBG411 | MODEL ORGANISMS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| MBG412 | IMMUNOLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| MBG413 | BIOTECHNOLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | - | - |
| MBG415 | CELL & TISSUE ENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| MBG416 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| MBG417 | BASICS OF NEUROSCIENCE | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| MBG418 | NEURAL SYSTEM | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - |
| MBG419 | FUNCTIONAL GENOMICS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| MBG421 | RNA BIOLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | - | - |
| MBG425 | POPULATION GENETICS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| MBG426 | HISTOLOGY OF TUMORS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | - |
| MBG428 | EPIGENETICS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| MBG430 | VIROLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| MBG431 | HUMAN PHYSIOLOGY | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - |
| MBG435 | DISEASE & GENETICS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| XBEN445 | TECHNICAL TRANSFER ELECTIVE | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XBEN446 | TECHNICAL TRANSFER ELECTIVE | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XBEN447 | GENERAL TRANSFER ELECTIVE | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [G] GLB3XX | GLOBAL ISSUES ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| GLB300 | SOCIETAL IMPACT | Elective | GLB3XX | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GLB301 | SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES | Elective | GLB3XX | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| [G] HIST01 | HISTORY OF MODERN TURKEY | Compulsory | | | | | | | | | | | | | |
| HIST201 | HISTORY OF MODERN TURKEY 1 | Elective | HIST01 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HIST203 | THE HISTORICAL ROOTS OF CONTEMPORARY TURKEY 1 | Elective | HIST01 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 6.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| BENG302 | BIOMATERIALS SCIENCE | Compulsory | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| BENG318 | BIOENGINEERING LABORATORY 3 | Compulsory | | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| BENG319 | BIOMEDICAL ELECTRONICS & MEASUREMENT | Compulsory | | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| [G] BENGEX2 | CONCENTRATION AREA ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| BENG304 | TISSUE ENGINEERING | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| BENG305 | ARTIFICIAL ORGANS | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| BENG306 | BIOINSTRUMENTATION | Elective | BENGEX1,BENGEX2,BENGEX3,BENGEX4,BENGEX5,BENGEX6,BENGEX7,BENGEX8 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
