| 1.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| BENG550 | BIOENGINEERING A CONCEPTUAL APPROACH | Compulsory | | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| GCC1001 | INTRODUCTION TO SCIENTIFIC RESEARCH METHODS & SCIENTIFIC PUBLICATION ETHICS | Compulsory | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| [G] BENG5XX-1 | BENG ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| BENG501 | MOLECULAR BIOLOGY FOR ENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - |
| BENG503 | ADVANCES IN BIONANOTECHNOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| BENG504 | ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 5 |
| BENG505 | CURRENT TOPICS IN MOLECULAR BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| BENG506 | BIOINFORMATICS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| BENG507 | HUMAN MOLECULAR GENETICS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| BENG508 | ADVANCED CELL BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| BENG510 | ADVANCED BIOCHEMISTRY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| BENG511 | MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY FOR ENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG512 | BIOTECHNOLOGY AND BIOSAFETY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| BENG514 | CANCER BIOLOGY AND TREATMENT | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| BENG517 | POLIMERIC BIOMATERIALS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| BENG518 | BIOMATERIALS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| BENG519 | PHYSIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG521 | BIOMEDICAL ELECTRONICS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| BENG523 | MULTIFUNCTIONEL POLYMERIC NANOCARRIERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| BENG524 | MATERIALS DESIGN AND FABRICATION FOR TISSUE ENGINEERING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG525 | INSTRUMENTAL ANALYSIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
| BENG526 | BASIC PATENT PRINCIPLES IN SCIENCE AND ENGINEERING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| BENG527 | ADVANCED STEM CELL THERAPY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| BENG530 | BIOSIGNAL AND IMAGE ANALYSIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| BENG531 | BIOSIGNAL AND IMAGE ANALYSIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| BENG532 | MEDICAL IMAGING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| BENG534 | RESEARCH TECHNIQUES IN BIOENGINEERING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BENG537 | STEM CELLS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| BENG538 | BIOLAGICAL SCIENCES FOR BIOENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG539 | NANOCARRIERS AND DRUG DELIVERY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| BENG541 | MOLECULAR CELL BIOLOGY FOR ENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - |
| BENG542 | MOLECULAR BASIS OF DISEASES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| BENG543 | COMPUTATIONAL BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| BENG544 | NEUROSCIENCE | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| BENG545 | PROTEIN EXPRESSION&PURIFICATION | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| BENG546 | DATA MINING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| BENG547 | BIOCONJUGATE TECHNIQUES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| BENG548 | CELL CULTURE TECHNIQUES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| BENG549 | GENOME EDITING: CRISPR | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| BENG551 | IMMUNOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| BENG552 | NATURAL PRODUCT DISCOVERY AND BIOSYNTHESIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| BENG553 | PRINCIPLES OF DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG554 | MICROBIAL FERMENTATION PROCESS DEVELOPMENT | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| BENG555 | IMMUNOGLOBULIN G:PRODUCTION STRUCTURE AND FUNCTION | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| BENG556 | CILIA AND CILIOPATHIES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| BENG557 | MICROBIAL VALORIZATION OF WASTES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| BENG559 | MICROFLUIDIC DEVICES FOR HEALTHCARE | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| [G] BENG5XX-2 | BENG ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| BENG501 | MOLECULAR BIOLOGY FOR ENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - |
| BENG503 | ADVANCES IN BIONANOTECHNOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| BENG504 | ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 5 |
| BENG505 | CURRENT TOPICS IN MOLECULAR BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| BENG506 | BIOINFORMATICS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| BENG507 | HUMAN MOLECULAR GENETICS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| BENG508 | ADVANCED CELL BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| BENG510 | ADVANCED BIOCHEMISTRY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| BENG511 | MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY FOR ENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG512 | BIOTECHNOLOGY AND BIOSAFETY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| BENG514 | CANCER BIOLOGY AND TREATMENT | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| BENG517 | POLIMERIC BIOMATERIALS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| BENG518 | BIOMATERIALS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| BENG519 | PHYSIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG521 | BIOMEDICAL ELECTRONICS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| BENG523 | MULTIFUNCTIONEL POLYMERIC NANOCARRIERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| BENG524 | MATERIALS DESIGN AND FABRICATION FOR TISSUE ENGINEERING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG525 | INSTRUMENTAL ANALYSIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
| BENG526 | BASIC PATENT PRINCIPLES IN SCIENCE AND ENGINEERING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| BENG527 | ADVANCED STEM CELL THERAPY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| BENG530 | BIOSIGNAL AND IMAGE ANALYSIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| BENG531 | BIOSIGNAL AND IMAGE ANALYSIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| BENG532 | MEDICAL IMAGING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| BENG534 | RESEARCH TECHNIQUES IN BIOENGINEERING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BENG537 | STEM CELLS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| BENG538 | BIOLAGICAL SCIENCES FOR BIOENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG539 | NANOCARRIERS AND DRUG DELIVERY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| BENG541 | MOLECULAR CELL BIOLOGY FOR ENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - |
| BENG542 | MOLECULAR BASIS OF DISEASES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| BENG543 | COMPUTATIONAL BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| BENG544 | NEUROSCIENCE | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| BENG545 | PROTEIN EXPRESSION&PURIFICATION | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| BENG546 | DATA MINING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| BENG547 | BIOCONJUGATE TECHNIQUES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| BENG548 | CELL CULTURE TECHNIQUES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| BENG549 | GENOME EDITING: CRISPR | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| BENG551 | IMMUNOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| BENG552 | NATURAL PRODUCT DISCOVERY AND BIOSYNTHESIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| BENG553 | PRINCIPLES OF DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG554 | MICROBIAL FERMENTATION PROCESS DEVELOPMENT | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| BENG555 | IMMUNOGLOBULIN G:PRODUCTION STRUCTURE AND FUNCTION | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| BENG556 | CILIA AND CILIOPATHIES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| BENG557 | MICROBIAL VALORIZATION OF WASTES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| BENG559 | MICROFLUIDIC DEVICES FOR HEALTHCARE | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2.Semester Course Plan |
| Course Code | Course Name | Compulsory/Elective | Group Code | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| [G] BENG5XX-3 | BENG ELECTIVE | Elective | | | | | | | | | | | | | |
| BENG501 | MOLECULAR BIOLOGY FOR ENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - |
| BENG503 | ADVANCES IN BIONANOTECHNOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| BENG504 | ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 5 |
| BENG505 | CURRENT TOPICS IN MOLECULAR BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| BENG506 | BIOINFORMATICS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| BENG507 | HUMAN MOLECULAR GENETICS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| BENG508 | ADVANCED CELL BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| BENG510 | ADVANCED BIOCHEMISTRY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| BENG511 | MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY FOR ENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG512 | BIOTECHNOLOGY AND BIOSAFETY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| BENG514 | CANCER BIOLOGY AND TREATMENT | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| BENG517 | POLIMERIC BIOMATERIALS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| BENG518 | BIOMATERIALS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| BENG519 | PHYSIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG521 | BIOMEDICAL ELECTRONICS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| BENG523 | MULTIFUNCTIONEL POLYMERIC NANOCARRIERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| BENG524 | MATERIALS DESIGN AND FABRICATION FOR TISSUE ENGINEERING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG525 | INSTRUMENTAL ANALYSIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
| BENG526 | BASIC PATENT PRINCIPLES IN SCIENCE AND ENGINEERING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| BENG527 | ADVANCED STEM CELL THERAPY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| BENG530 | BIOSIGNAL AND IMAGE ANALYSIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| BENG531 | BIOSIGNAL AND IMAGE ANALYSIS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| BENG532 | MEDICAL IMAGING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| BENG534 | RESEARCH TECHNIQUES IN BIOENGINEERING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BENG537 | STEM CELLS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| BENG538 | BIOLAGICAL SCIENCES FOR BIOENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENG539 | NANOCARRIERS AND DRUG DELIVERY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| BENG541 | MOLECULAR CELL BIOLOGY FOR ENGINEERS | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - |
| BENG542 | MOLECULAR BASIS OF DISEASES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| BENG543 | COMPUTATIONAL BIOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| BENG544 | NEUROSCIENCE | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| BENG545 | PROTEIN EXPRESSION&PURIFICATION | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| BENG546 | DATA MINING | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| BENG547 | BIOCONJUGATE TECHNIQUES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| BENG548 | CELL CULTURE TECHNIQUES | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| BENG549 | GENOME EDITING: CRISPR | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| BENG551 | IMMUNOLOGY | Elective | BENG5XX-1,BENG5XX-2,BENG5XX-3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
